Sehubungan dengan program sosialisasi empat pilar kebangsaan oleh MPR RI, maka STBA-PIA juga turut mendukung kegiatan sosialisasi tersebut melalui kegiatan seminar yang akan dilaksanakan pada
hari : Jumat, 10 Juni 2016
waktu registrasi ulang : 08.30 – 09.00 wib
waktu seminar : 09.00 – 11.30 wib
lokasi : STBA-PIA Sinchew Daily Hall
NB : Setiap peserta wajib menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa pada saat registrasi ulang dan pengambilan sertifikat.
Tema Sosialisasi “Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” mengenai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Ketetapan MPR, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang akan dibawakan oleh dr. Sofyan Tan (DPR RI Komisi X) dan Effendi Panjaitan, S.E., MSP. (DPRD Sumut).
Bagi mahasiswa yang berminat dapat segera mendaftarkan diri pada form dibawah. Syarat dan Tahapan Pendaftaran:
1. Mahasiswa Aktif STBA-PIA.
2. Registrasi online pada form dibawah.
3. Validasi pendaftaran di Ruang 111 STBA-PIA (Maks. Registrasi online H+2 dan sebelum 8 Juni 2016)
4. Membawa Kartu Tanda Mahasiswa pada hari H Sosialisasi.
Berhubungan kuota peserta terbatas, maka bagi pendaftar tercepat yang dapat mengikuti kegiatan seminar. List nama peserta yang diterima: Link daftar peserta
# | Registration Date |
Nama Lengkap | NIM | Program Studi | Kelas |
1 | 3/6/2016 | Gunawan | 132211111183 | Sastra China | MC6N3 |
2 | 3/6/2016 | Nora Intan | 152211111007 | Sastra China | MC2N2 |
3 | 3/6/2016 | Winnie Wirakusuma | 142211111009 | Sastra China | MC4N1 |
4 | 3/6/2016 | Wendelyn Leo | 152211111084 | Sastra China | MC2N2 |
5 | 3/6/2016 | Stewart | 142211111046 | Sastra China | MC4N1 |
6 | 3/6/2016 | Phelia | 152211111009 | Sastra China | MC2N2 |
7 | 3/6/2016 | Karen | 152211111104 | Sastra China | MC2N2 |
8 | 3/6/2016 | Valencia Oscar | 152211111001 | Sastra China | MC2N2 |
9 | 3/6/2016 | Wenny Tania | 142211111098 | Sastra China | MC4N1 |
10 | 3/6/2016 | Fransisca | 132211111045 | Sastra China | MC6N1 |
11 | 3/6/2016 | Jervis Victor | 132211111073 | Sastra China | MC6N2 |
12 | 3/6/2016 | Victor Win | 132211111170 | Sastra China | MC6N2 |
13 | 3/6/2016 | Vivi Utama | 152211111057 | Sastra China | EC2N2 |
14 | 3/6/2016 | Stella Pelly | 132211111180 | Sastra China | MC6N2 |
15 | 3/6/2016 | Lisa Indria Sari | 152211111043 | Sastra China | MC2N2 |
16 | 3/6/2016 | Giovanny Ariesta Hermanto | 152211111012 | Sastra China | MC2N1 |
17 | 3/6/2016 | Selvi Anggraini Tantono | 132211111025 | Sastra China | MC6N1 |
18 | 3/6/2016 | Natalia | 122211211041 | Sastra Inggris | EE8N2 |
19 | 3/6/2016 | Claydie Lie | 132211111205 | Sastra China | MC6N1 |
20 | 3/6/2016 | Wildheim | 122211211004 | Sastra Inggris | EE8N2 |
21 | 3/6/2016 | Vinny | 122211211040 | Sastra Inggris | EE8N2 |
22 | 3/6/2016 | Tommy Hendra | 152211111003 | Sastra China | EC2N2 |
23 | 3/6/2016 | Vivian | 152211212029 | Sastra Inggris | EE2N1 |
24 | 3/6/2016 | Glorianna Stefanie | 132211111082 | Sastra China | EC6N3 |
25 | 3/6/2016 | Susan | 132211111002 | Sastra China | MC6N2 |
26 | 3/6/2016 | Agnes | 142211111079 | Sastra China | MC4N1 |
27 | 4/6/2016 | Verlyn | 152211211012 | Sastra Inggris | EE2N1 |
28 | 4/6/2016 | Elisabeth Suryani | 122211111068 | Sastra China | EC8N1 |
29 | 4/6/2016 | Moura Chengdinata | 132211111109 | Sastra China | EC6N2 |
30 | 4/6/2016 | Melia Sopha | 122211111257 | Sastra China | EC8N5 |
31 | 4/6/2016 | Clarissa | 132211111202 | Sastra China | EC6N2 |
32 | 4/6/2016 | Gita Pratiwi | 132211211017 | Sastra Inggris | EE6N1 |
33 | 4/6/2016 | Silvia | 132211111123 | Sastra China | MC6N1 |
34 | 4/6/2016 | Robbie Harris | 132211111126 | Sastra China | EC6N2 |
35 | 4/6/2016 | Linda Fenia | 132211111125 | Sastra China | MC6N1 |
36 | 4/6/2016 | Novia | 142211111093 | Sastra China | EC4N2 |
37 | 4/6/2016 | Cindy Hung | 142211111073 | Sastra China | EC4N2 |
38 | 4/6/2016 | Shelly | 142211111083 | Sastra China | EC4N2 |
39 | 4/6/2016 | Debora Natalia Siagian | 152211211028 | Sastra Inggris | EE2N1 |
40 | 4/6/2016 | Cindy Crawford Kwek | 152211111071 | Sastra China | MC2N2 |
41 | 4/6/2016 | Adisaputra | 142211111015 | Sastra China | MC4N3 |
42 | 4/6/2016 | Desi | 142211111179 | Sastra China | MC4N2 |
43 | 4/6/2016 | Simy Alvina Yenty | 142211111176 | Sastra China | MC4N3 |
44 | 4/6/2016 | Andre Linnardi | 152211111052 | Sastra China | MC2N1 |
45 | 4/6/2016 | Friska | 152211111046 | Sastra China | MC2N1 |
46 | 4/6/2016 | Syukri Ernayati N. S. Sinaga | 132211111186 | Sastra China | EC2N2 |
47 | 4/6/2016 | Dewi | 142211111070 | Sastra China | MC4N2 |
48 | 4/6/2016 | Sylvina | 122211111318 | Sastra China | EC7N5 |
49 | 4/6/2016 | Hanrio Hudianto | 132211211022 | Sastra Inggris | EE6N1 |
50 | 4/6/2016 | Mei Nie | 142211111012 | Sastra China | EC4N1 |
51 | 4/6/2016 | Cynthia Angkestari | 142211111107 | Sastra China | EC4N1 |
52 | 4/6/2016 | Marina | 152211111051 | Sastra China | MC2N2 |
53 | 4/6/2016 | Rika | 132211111059 | Sastra China | MC6N3 |
54 | 4/6/2016 | Edith G. E. Tambunan | 132211111069 | Sastra China | MC6N3 |
55 | 4/6/2016 | Susanti | 132211111010 | Sastra China | MC6N2 |
56 | 4/6/2016 | Matthew Wijaya | 132211111153 | Sastra China | MC6N2 |
57 | 4/6/2016 | Erick Riyanto Khowijaya | 132211111156 | Sastra China | MC6N2 |
58 | 4/6/2016 | Velinsia | 132211111209 | Sastra China | MC6N2 |
59 | 4/6/2016 | Sally | 132211111020 | Sastra China | MC6N2 |
60 | 4/6/2016 | Elisa | 142211111060 | Sastra China | EC4N3 |
61 | 4/6/2016 | Giovanni Artedjo | 142211111032 | Sastra China | MC4N2 |
62 | 4/6/2016 | Suripto | 142211111074 | Sastra China | MC4N1 |
63 | 4/6/2016 | Nora Theresa | 122211111240 | Sastra China | MC8N3 |
64 | 4/6/2016 | Fhenesya Alida | 122211211032 | Sastra Inggris | ME8N1 |
65 | 5/6/2016 | Melisa Chandra | 142211111150 | Sastra China | MC4N1 |
66 | 5/6/2016 | Muhammad Hafiz Aziz | 132211211041 | Sastra Inggris | ME6N1 |
67 | 5/6/2016 | Natalia | 152211111064 | Sastra China | MC2N1 |
68 | 5/6/2016 | Herman Candragan | 142211111147 | Sastra China | MC4N2 |
69 | 5/6/2016 | Stephanie | 152211111008 | Sastra China | MC2N1 |
70 | 5/6/2016 | Caroline | 122211111073 | Sastra China | EC8N3 |
71 | 5/6/2016 | Stevanus Dewangga | 142211111004 | Sastra China | MC4N3 |
72 | 5/6/2016 | Nauli Seviati | 132211211007 | Sastra Inggris | ME6N1 |
73 | 5/6/2016 | Kelvin Khosasi | 142211111128 | Sastra China | EC4N2 |
74 | 6/6/2016 | Lisna Pertiwi | 152211111065 | Sastra China | MC2N1 |
75 | 6/6/2016 | Lidya Permata Ayu | 152211111035 | Sastra China | MC2N1 |
76 | 6/6/2016 | Natasha Elvira | 152211111006 | Sastra China | MC2N1 |
77 | 6/6/2016 | Melisa | 132211111175 | Sastra China | MC6N3 |
78 | 6/6/2016 | Morgan | 152211111002 | Sastra China | MC2N1 |
79 | 6/6/2016 | Nadya Parawita Zivia | 132211211034 | Sastra Inggris | ME6N1 |
80 | 6/6/2016 | Rino | 132211211026 | Sastra Inggris | ME6N1 |
81 | 6/6/2016 | Nanang Panggabean | 132211211028 | Sastra Inggris | ME6N1 |
82 | 6/6/2016 | Cornelian | 142211111110 | Sastra China | MC4N2 |
83 | 6/6/2016 | Lisa Rianto | 142211111005 | Sastra China | MC4N2 |
84 | 6/6/2016 | Shinta Feronica | 142211111140 | Sastra China | MC4N3 |
85 | 6/6/2016 | Cindy | 142211211004 | Sastra Inggris | EE4N1 |
86 | 6/6/2016 | Jiko Mambo | 132211211010 | Sastra Inggris | ME6N1 |
87 | 6/6/2016 | Julika | 142211111162 | Sastra China | MC4N3 |
88 | 6/6/2016 | Sherly | 142211111072 | Sastra China | MC4N3 |
89 | 6/6/2016 | Jesslyn Yahito | 132211211024 | Sastra Inggris | ME6N1 |
90 | 6/6/2016 | Fricilia | 142211111058 | Sastra China | EC4N3 |
91 | 6/6/2016 | Sally Agustian | 132211111030 | Sastra China | MC6N1 |
92 | 6/6/2016 | Dewi | 142211111173 | Sastra China | MC4N2 |
93 | 6/6/2016 | En Jelin Chen | 132211111237 | Sastra China | MC6N2 |
94 | 6/6/2016 | Natashia | 152211111068 | Sastra China | MC2N1 |
95 | 6/6/2016 | Fidela | 142211111178 | Sastra China | MC4N2 |
96 | 6/6/2016 | Andrew | 142211111068 | Sastra China | MC4N3 |
97 | 6/6/2016 | Aris Mustakim | 142211111175 | Sastra China | MC4N3 |
98 | 6/6/2016 | Liana Amanda Pamuji | 142211111114 | Sastra China | MC2N2 |
99 | 6/6/2016 | Elizabeth | 142211111158 | Sastra China | MC4N1 |
100 | 6/6/2016 | Tiffany Ivona | 142211111169 | Sastra China | MC4N2 |
101 | 6/6/2016 | Lindawati | 142211111039 | Sastra China | MC4N2 |
102 | 6/6/2016 | Carina | 142211111119 | Sastra China | MC4N1 |
103 | 6/6/2016 | Lily Sumarni | 152211111083 | Sastra China | MC2N1 |
104 | 6/6/2016 | Winda | 142211111013 | Sastra China | EC4N1 |
105 | 6/6/2016 | Yuviani Halim | 142211211015 | Sastra Inggris | EE4N1 |
106 | 6/6/2016 | Sandi | 112211211047 | Sastra Inggris | – |
You must be logged in to post a comment.